Baustelleninformation 2025
Im vergangenen Jahr hat die SOWAG 10,3 km Versorgungsleitungen ausgewechselt bzw. neu verlegt. Das entspricht knapp 1,0% des gesamten Trinkwassernetzes. Ein ähnliches Ziel haben wir uns auch dieses Jahr wieder gesetzt. Viele Baumaßnahmen werden dabei im Zusammenhang mit anderen Partnern durchgeführt (z. B. Straßen-/Kanalbau, Maßnahmen aus dem Hochwasserschutz).
Baumaßnahmen bringen immer auch gewisse Einschränkungen mit sich: Straßensperrungen, Lärm, Dreck. Wir sind bemüht, diese unangenehmen Seiten des Bauens gemeinsam mit den am Bau beteiligten Baufirmen so gering wie möglich zu halten. Sollten Sie dennoch Anlass zur Kritik haben, stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Seifert (03583/7737-62), Frau Kablau (03583/7737-74) bzw. Herrn Franke (03583/ 7737-67).
Folgende Maßnahmen werden 2025 realisiert:
SOWAG
| Ort | Straße | Bauzeit |
|---|---|---|
| Altbernsdorf | Am Wehr | September - November 2025 |
| Bernstadt | Sonnenblick | August - November 2025 |
| Bernstadt | Russenstraße | Juli - Dezember 2025 |
| Cunewalde | Bergstraße | Oktober - November 2025 |
| Herwigsdorf | Niederhofstraße | Oktober 2025 |
| Hörnitz | Mozartstraße/ Bertsdorfer Straße | Oktober - November 2025 |
| Jonsdorf | Großschönauer Str. / HB Bertsdorf | Oktober 2025 |
| Jonsdorf | Steinbüschelweg | September - Oktober 2025 |
| Jonsdorf | Großschönauer Str./ Dammschenke | September - Oktober 2025 |
| Lawalde | Oppacher Straße | Juli - November 2025 |
| Leutersdorf | Straße der Jugend | Oktober - November 2025 |
| Mittelherwigsdorf | Hainewalder Str. | Oktober - November 2025 |
| Neugersdorf | Dammstraße | April - November 2025 |
| Neugersdorf | Goethestraße | Juli - November 2025 |
| Neusalza-Spremberg | Rohwasserleitung | Juli - November 2025 |
| Oderwitz | Untere Dorfstraße | Oktober - November 2025 |
| Oberseifersdorf | Hauptstraße | Oktober 2025 |
| Seifhennersdorf | Warnsdorfer Straße | Oktober - November 2025 |

