Aktuelle Baustelleninformationen
Im vergangenen Jahr hat die SOWAG 10,3 km Versorgungsleitungen ausgewechselt bzw. neu verlegt. Das entspricht knapp 1,0% des gesamten Trinkwassernetzes. Ein ähnliches Ziel haben wir uns auch dieses Jahr wieder gesetzt. Viele Baumaßnahmen werden dabei im Zusammenhang mit anderen Partnern durchgeführt (z. B. Straßen-/Kanalbau, Maßnahmen aus dem Hochwasserschutz).
Baumaßnahmen bringen immer auch gewisse Einschränkungen mit sich: Straßensperrungen, Lärm, Dreck. Wir sind bemüht, diese unangenehmen Seiten des Bauens gemeinsam mit den am Bau beteiligten Baufirmen so gering wie möglich zu halten. Sollten Sie dennoch Anlass zur Kritik haben, stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Seifert (03583/7737-62), Frau Kablau (03583/7737-74) bzw. Herrn Franke (03583/ 7737-67).
Folgende Maßnahmen werden 2026 realisiert:
SOWAG
| Ort | Straße | Bauzeit |
|---|---|---|
| Altbernsdorf | Am Wehr | August - September 2026 |
| Bernstadt | Russenstraße | Mai - November 2026 |
| Berthelsdorf | Hauptstraße | August - September 2026 |
| Bertsdorf | Jägerwäldchen | April - November 2026 |
| Bischdorf | Am Dolgowitzer Weg | Juni 2026 |
| Ebersbach | B 96 | Mai - Juli 2026 |
| Ebersbach | Kurze Straße | September - Oktober 2026 |
| Ebersbach | Turnerweg | August - Oktober 2026 |
| Eckartsberg | Geschwister-Scholl-Straße | April - Juli 2026 |
| Großhennersdorf | Bergstraße | Juni - Juli 2026 |
| Großschönau | Pacheweg | August - Dezember 2026 |
| Herwigsdorf | Dorfstraße | Juni - Juli 2026 |
| Hörnitz | Schillerstraße | April - Juli 2026 |
| Hörnitz | Zittauer Straße | Juni - August 2026 |
| Jonsdorf | Großschönauer Straße, Kammsteinweg | Juni - August 2026 |
| Lawalde | Dorfstraße | Juni - Juli 2026 |
| Lawalde | Oppacher Straße | April - Juli 2026 |
| Neugersdorf | Dammstraße | August 2026 |
| Neugersdorf | Ernst-Thälmann-Straße/ Nordstraße/ Breotscheidstraße | August - Oktober 2026 |
| Neugersdorf | Goethestraße | April - Juni 2026 |
| Neugersdorf | Spreequellstraße | Juni - Dezember 2026 |
| Oberoderwitz | Dorfstraße | Oktober 2026 |
| Oberoderwitz | Dorfstraße, Kretschamweg | April - Juli 2026 |
| Oberoderwitz | Langer Garten, Berggasse | Juni - Dezember 2026 |
| Oppach | Straße der Freundschaft | Mai - Juli 2026 |
| Seifhennersdorf | Gründelstraße | Juni - Juli 2026 |
| Waltersdorf | Herrenwalde | April - Juni 2026 |

